Kvalita vody
Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů (v letech 2007-2008):
| ukazatel | rozměr | limit | hodnota | poznámka, hodnocení podle vyhlášky č.252/2004 Sb. |
| pH (kyselost) | - | 6,5-9,5 | 7,06 | |
| barva | mg/lPt | 20 | 14,45 | |
| Ca a Mg(tvrdost) | mmol/l | 2,5-3 | 0,32 | limitem je dop. hodnota; odpovídá tvrdosti 1,8 °N |
| dusičnany | mg/l | 50 | 1,35 | |
| Železo | mg/l | 0,20 | 0,12 | |
| Mangan | mg/l | 0,05 | 0,09 | geologické prostředí – vyhovuje do 0,2 mg/l |
| Hliník | mg/l | 0,20 | 0,16 | |
| Berylium | µg/l | 2,0 | 0,87 |

